SILAN 2009 - SOVERADI 2009
Inscripciones
La Inscripción al SILAN - SOVERADI 2009, ha sido cerrada por página web, por AS event, c.a., debido a razones administrativas.
Estas se reabrirán nuevamente en el evento.
Le agradecemos su atención.
Nota: Si ya está inscrito puede confirmar su registro en la Lista de Participantes
Para formalizar su inscripción
Costos de Inscrición en Bs. F
| Médicos Radiologos | Hasta el 30 de junio de 2009 | Desde el 01 de julio de 2009 |
| SILAN | Bs. F 900,00 | Bs. F 1.100,00 |
| SOVERADI | Bs. F 800,00 | Bs. F 1.000,00 |
| SILAN / SOVERADI | Bs. F 1.000,00 | Bs. F 1.200,00 |
| Residentes y Técnicos | Tarifa Única | |
| SILAN | Bs. F 600,00 | |
| SOVERADI | Bs. F 500,00 | |
| SILAN / SOVERADI | Bs. F 700,00 | |
| Cada taller | Bs. F 150,00 |
Para realizar pagos a nivel nacional (dentro de Venezuela)
Deberá depositar o realizar transferencia por el monto correspondiente a su inscripción a nombre de: SOVERADI, en la Cuenta Corriente del Banco BANESCO No.0134-0334-17-3341052954.
Para confirmar su pago, favor enviar comprobante de pago vía fax a los teléfonos + 212 + 7518338 +7515629 o al correo electrónico soveradi@asevent.com y ydiaz@asevent.com (voucher escaneado con nombre y numero de comprobante legible).
Nota: De igual forma deberá presentar el comprobante de depósito o transferencia en el evento para formalizar su inscripción.
Costos de Inscripción en USD $
| Hasta el 30 de abril | Hasta el 30 de agosto | Después del 01 de septiembre | |
| Miembros SILAN | USD 500,00 | USD 525,00 | USD 550,00 |
| No Miembros | USD 550,00 | USD 575,00 | USD 600,00 |
| Residentes con Carta | USD 300,00 | USD 350,00 | USD 375,00 |
| Estudiantes y otros Profesionales | USD 250,00 | USD 250,00 | USD 250,00 |
| Acompañante | USD 150,00 | ||
| Cada Taller | USD 75,00 |
Para realizar pagos fuera del país
Instrucciones para transferir fondos para una cuenta en DOLARES Wire transfer instructions for accounts in US DOLLARS |
|
| Banco Intermediario / Intermediary Bank: | JP Morgan Chase Bank (Us Dollars) |
| Dirección Banco Intermediario / Intermediary Bank Address: | 270 Park Avenue, 8Th Floor New York NY 10017 |
| Aba#: | 0 2 1 0 0 0 0 2 1 |
| Swift Code: | C H A S U S 3 3 |
| Banco Beneficiario / Beneficiary Bank: | Caracas International Banking Corp. |
| Swift Code: | C I B P P R S J |
| Telefono del Banco Beneficiario / Beneficiary Bank Telephone Number: |
(787) 765 - 4440 |
| Dirección del Banco Beneficiario / Beneficiary Bank Address: | 221 Ponce de León Avenue, 221 Plaza, Suite 701 San Juan Puerto Rico 00918 |
| Cuenta Numero / Account Number: | 0 0 1 - 1 - 9 7 7 2 8 7 |
| Beneficiario Final / Final Beneficiary(*): | Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnostico por Imágenes |
| # Cuenta / Account Number (*): | Cuenta Del Cliente / Customer Account |
| Instrucciones para transferir fondos para una cuenta en EUROS Wire transfer instructions for accounts in EUROS |
|
| Banco Intermediario / Intermediary Bank: | JP Morgan Chase Bank (Euros) |
| Dirección Banco Intermediario / Intermediary Bank Address: | Junghofstrasse 14, Floor 4 Frankfurt 60311 Germany |
| Swift Code: | C H A S D E F X |
| Banco Beneficiario / Beneficiary Bank: | Caracas International Banking Corp. |
| Swift Code: | C I B P P R S J |
| Telefono del Banco Beneficiario / Beneficiary Bank Telephone | (787) 765 - 4440 |
| Dirección del Banco Beneficiario / Beneficiary Bank Address: | 221 Ponce de León Avenue, 221 Plaza, Suite 701 San Juan Puerto Rico 00918 |
| Cuenta Bancaria Internacional Número / International Bank Account Number (IBAN): |
D E 1 5 5 0 1 1 0 8 0 0 6 2 3 1 6 0 5 7 0 7 |
| Beneficiario Final / Final Beneficiary(*): | Sociedad Venezolana de Radiología y Diagnostico por Imágenes |
| # Cuenta / Account Number (*): | Cuenta Del Cliente / Customer Account |
(*) Esta información puede ser colocada como mensaje de texto / This information could be placed as text reference. Toda
transferencia que se reciba debe de tener la dirección del remitente / All incoming Wire transfers must the sender's address |
|
De tener alguna pregunta no dude en comunicarse a través de nuestra linea gratuita desde Venezuela 0-800-72536-00 y desde Estados Unidos 1-866-725-3687/If You need any further information please do not hesitate to contact us. |
|
Puede descargar esta información para pagos en USD o Euros haciendo Click Aquí